A Paradise for Car Enthusiasts in Sharjah
Are you a car enthusiast looking for your next dream vehicle? The Al Qaryah Cars Auction happening TODAY (May 21, 2025) at Industrial Area 2, Sharjah is an event you won’t want to miss. Starting at 5:30 PM, this premier auction features an impressive lineup of nearly 200 vehicles, ranging from everyday sedans to luxury powerhouses.
Auction Highlights
Al Qaryah, the leading importer of vehicles from the United States, has assembled an exceptional collection for today’s event. The auction showcases:
- Fresh 2024-2025 Models: Including the Chevrolet Trax Activ 2025, Hyundai Kona 2025, and the brand new Kia K4 LXS 2025
- Luxury Performance Vehicles: BMW M340XI 2024, Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC 2024, and Ford Mustang GT 2024
- Premium SUVs: Range Rover models from various years, Audi Q8 e-tron Premium Plus 2024, and BMW X5 offerings
- Electric Vehicles: Ford Mustang Mach-E Premium 2021, BMW i4 eDrive 35 2024, and several hybrid options
What Makes This Auction Special
Unlike typical car markets, Al Qaryah’s auction offers the thrill of competitive bidding alongside the opportunity to discover rare finds. The auction’s format—with precisely scheduled two-minute intervals between vehicles—keeps the energy high and ensures efficiency throughout the evening.
For Collectors and Enthusiasts
Vintage car collectors will find gems like the 1975 Ford Elite in classic Burgundy—a nostalgic piece of American automotive history amidst the predominantly newer models. Meanwhile, luxury aficionados can bid on prestigious brands including Lexus, Land Rover, Porsche, and Audi.
Practical Information
Event Details:
- Date: Wednesday, May 21, 2025
- Time: 5:30 PM – 11:54 PM
- Location: Industrial Area 2, Sharjah
- Organizer: Al Qaryah Auction
Remember that Al Qaryah operates at two locations in Sharjah—Industrial Area 2 and Sajja—but today’s event is specifically at the Industrial Area 2 venue. Visit their official website for more information and updates at https://www.alqaryahauction.com/.
Complete Vehicle Listing
| No. | Time | Vehicle | Year | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 PM | NISSAN SENTRA S | 2018 | Black |
| 2 | 5:32 PM | NISSAN VERSA | 2021 | Silver |
| 3 | 5:34 PM | TOYOTA SIENNA LE | 2010 | Green |
| 4 | 5:36 PM | HYUNDAI ELANTRA LIMITED | 2017 | Red |
| 5 | 5:38 PM | TOYOTA COROLLA SE | 2017 | White |
| 6 | 5:40 PM | NISSAN ALTIMA SR | 2019 | White |
| 7 | 5:42 PM | NISSAN ROGUE SV | 2017 | White |
| 8 | 5:44 PM | TOYOTA AVALON XLE | 2018 | Black |
| 9 | 5:46 PM | TOYOTA CAMRY SE | 2019 | Silver |
| 10 | 5:48 PM | HYUNDAI ELANTRA VALUE EDITION | 2019 | Silver |
| 11 | 5:50 PM | NISSAN SENTRA SR | 2021 | Blue |
| 12 | 5:52 PM | NISSAN ALTIMA SV | 2022 | Black |
| 13 | 5:54 PM | LEXUS GS-350 | 2016 | Black |
| 14 | 5:56 PM | NISSAN ROGUE SV | 2016 | White |
| 15 | 5:58 PM | CHEVROLET EQUINOX PREMIER | 2020 | Silver |
| 16 | 6:00 PM | HYUNDAI SANTA FE SPORT | 2018 | Black |
| 17 | 6:02 PM | CHEVROLET MALIBU | 2018 | Black |
| 18 | 6:04 PM | KIA SPORTAGE SX | 2017 | Red |
| 19 | 6:06 PM | HYUNDAI SONATA LIMITED | 2019 | Blue |
| 20 | 6:08 PM | CHEVROLET EQUINOX PREMIER | 2019 | White |
| 21 | 6:10 PM | HYUNDAI SANTA FE | 2022 | Gray |
| 22 | 6:12 PM | KIA SPORTAGE LX | 2019 | White |
| 23 | 6:14 PM | NISSAN ALTIMA | 2020 | Silver |
| 24 | 6:16 PM | MERCEDES-BENZ AMG A35 | 2021 | Black |
| 25 | 6:18 PM | NISSAN MAXIMA PLATINUM | 2019 | Red |
| 26 | 6:20 PM | NISSAN ROGUE S | 2016 | Black |
| 27 | 6:22 PM | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SE | 2018 | White |
| 28 | 6:24 PM | NISSAN ALTIMA SV | 2024 | Silver |
| 29 | 6:26 PM | TOYOTA CAMRY LE | 2019 | Black |
| 30 | 6:28 PM | HONDA CIVIC LX | 2022 | Silver |
| 31 | 6:30 PM | NISSAN MAXIMA SR | 2022 | White |
| 32 | 6:32 PM | CHEVROLET EQUINOX PREMIER | 2019 | White |
| 33 | 6:34 PM | NISSAN PATHFINDER SV | 2017 | White |
| 34 | 6:36 PM | BMW 330XI | 2017 | White |
| 35 | 6:38 PM | KIA SORENTO L | 2020 | BURGUNDY |
| 36 | 6:40 PM | HYUNDAI SANTA FE | 2017 | Gray |
| 37 | 6:42 PM | NISSAN ALTIMA SR | 2024 | Gray |
| 38 | 6:44 PM | KIA SEDONA LX | 2019 | Silver |
| 39 | 6:46 PM | CHEVROLET TRAX ACTIV | 2025 | Silver |
| 40 | 6:48 PM | PORSCHE CAYENNE | 2008 | Red |
| 41 | 6:50 PM | VOLKSWAGEN TAOS 4Motion S | 2024 | Black |
| 42 | 6:52 PM | KIA SORENTO SX PRESTIGE | 2022 | Silver |
| 43 | 6:54 PM | KIA FORTE GT-LINE | 2024 | Black |
| 44 | 6:56 PM | HYUNDAI SANTA FE SE | 2020 | White |
| 45 | 6:58 PM | HYUNDAI KONA | 2025 | White |
| 46 | 7:00 PM | FORD MUSTANG MACH-E PREMIUM | 2021 | White |
| 47 | 7:02 PM | CADILLAC XT5 AWD SPORT | 2021 | Gray |
| 48 | 7:04 PM | VOLVO S60 CORE | 2024 | White |
| 49 | 7:06 PM | BMW X3 XDRIVE30I | 2022 | Black |
| 50 | 7:08 PM | GMC SIERRA K1500 SLT | 2018 | White |
| 51 | 7:10 PM | TOYOTA HIGHLANDER | 2019 | White |
| 52 | 7:12 PM | FORD RAPTOR | 2018 | Gray |
| 53 | 7:14 PM | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 2022 | White |
| 54 | 7:16 PM | AUDI Q7 PREMIUM PLUS | 2018 | White |
| 55 | 7:18 PM | KIA SPORTAGE SX-PRESTIGE | 2024 | Gray |
| 56 | 7:20 PM | GMC SIERRA K1500 | 2018 | Black |
| 57 | 7:22 PM | GMC YUKON XL DENALI | 2019 | Gray |
| 58 | 7:24 PM | CHEVROLET TAHOE LT | 2018 | White |
| 59 | 7:26 PM | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR P250 S | 2018 | Silver |
| 60 | 7:28 PM | FORD F150 STX | 2021 | White |
| 61 | 7:30 PM | CHEVROLET SUBURBAN K1500 PREMIER | 2017 | Red |
| 62 | 7:32 PM | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE | 2016 | Black |
| 63 | 7:34 PM | FORD BRONCO SPORT BIG BEND | 2023 | Black |
| 64 | 7:36 PM | JEEP GRAND CHEROKEE L LAREDO | 2022 | White |
| 65 | 7:38 PM | NISSAN PATHFINDER SL | 2024 | Blue |
| 66 | 7:40 PM | CHEVROLET SILVERADO 1500 CUSTOM | 2022 | White |
| 67 | 7:42 PM | BMW M340XI | 2024 | Blue |
| 68 | 7:44 PM | MERCEDES-BENZ Actros 1843 | 2014 | Blue |
| 69 | 7:46 PM | FORD MUSTANG GT | 2024 | Blue |
| 70 | 7:48 PM | LAND ROVER RANGE ROVER HSE | 2019 | Blue |
| 71 | 7:50 PM | LEXUS IS 350 F SPORT DESIGN | 2024 | Gray |
| 72 | 7:52 PM | MERCEDES-BENZ C 43 AMG | 2020 | Blue |
| 73 | 7:54 PM | KIA K4 LXS | 2025 | Blue |
| 74 | 7:56 PM | FORD BRONCO BADLANDS | 2024 | Gray |
| 75 | 7:58 PM | MERCEDES-BENZ EQE 350 4MATIC | 2024 | White |
| 76 | 8:00 PM | BMW X5 M | 2018 | Blue |
| 77 | 8:02 PM | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE | 2021 | White |
| 78 | 8:04 PM | BMW I4 EDRIVE 35 | 2024 | White |
| 79 | 8:06 PM | MERCEDES-BENZ C 300 | 2023 | White |
| 80 | 8:08 PM | LEXUS ES 300H PREMIUM | 2024 | Black |
| 81 | 8:10 PM | AUDI Q8 E-TRON PREMIUM PLUS | 2024 | Black |
| 82 | 8:12 PM | TOYOTA TUNDRA 1794 EDITION | 2024 | White |
| 83 | 8:14 PM | GMC SIERRA K1500 | 2022 | White |
| 84 | 8:16 PM | CADILLAC ESCALADE ESV PLATINUM | 2017 | Tan |
| 85 | 8:18 PM | CHEVROLET TAHOE C1500 LT | 2020 | Green |
| 86 | 8:20 PM | LAND ROVER RANGE ROVER P400 HSE | 2020 | White |
| 87 | 8:22 PM | MERCEDES-BENZ E 350 | 2020 | Black |
| 88 | 8:24 PM | NISSAN TITAN PLATINUM RESERVE | 2021 | Black |
| 89 | 8:26 PM | AUDI Q5 PREMIUM PLUS 40 | 2024 | White |
| 90 | 8:28 PM | GMC YUKON XL SLT | 2019 | White |
| 91 | 8:30 PM | JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO | 2019 | White |
| 92 | 8:32 PM | MERCEDES-BENZ GLC 300 | 2019 | Silver |
| 93 | 8:34 PM | KIA SPORTAGE X-PRO | 2024 | White |
| 94 | 8:36 PM | HYUNDAI TUCSON SEL | 2022 | Silver |
| 95 | 8:38 PM | KIA K5 GT-LINE | 2024 | Pewter |
| 96 | 8:40 PM | MAZDA CX-30 2.5 S PREFERRED PACKAGE | 2024 | Black |
| 97 | 8:42 PM | CHEVROLET TAHOE K1500 LT | 2015 | Red |
| 98 | 8:44 PM | BMW 530I | 2019 | White |
| 99 | 8:46 PM | MERCEDES-BENZ C 300 | 2018 | White |
| 100 | 8:48 PM | NISSAN ARMADA SL | 2018 | Silver |
| 101 | 8:50 PM | KIA TELLURIDE EX | 2021 | White |
| 102 | 8:52 PM | TOYOTA RAV4 LE | 2021 | Silver |
| 103 | 8:54 PM | HYUNDAI SONATA SE | 2023 | Black |
| 104 | 8:56 PM | BMW X5 SDRIVE35I | 2017 | Black |
| 105 | 8:58 PM | TOYOTA TUNDRA CREWMAX | 2020 | Red |
| 106 | 9:00 PM | CHEVROLET SUBURBAN LT | 2017 | Gold |
| 107 | 9:02 PM | AUDI Q7 PREMIUM PLUS | 2017 | Black |
| 108 | 9:04 PM | LEXUS RX-350 | 2019 | Red |
| 109 | 9:06 PM | INFINITI QX80 | 2018 | Brown |
| 110 | 9:08 PM | VOLKSWAGEN ATLAS SE | 2021 | Gray |
| 111 | 9:10 PM | HYUNDAI SANTA FE SEL | 2022 | Black |
| 112 | 9:12 PM | RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN | 2021 | White |
| 113 | 9:14 PM | HYUNDAI SONATA SEL PLUS | 2021 | Gray |
| 114 | 9:16 PM | GMC YUKON SLE | 2015 | Purple |
| 115 | 9:18 PM | AUDI A3 PREMIUM | 2023 | Black |
| 116 | 9:20 PM | BMW X5 SDRIVE35I | 2015 | Black |
| 117 | 9:22 PM | NISSAN ALTIMA SR | 2024 | White |
| 118 | 9:24 PM | NISSAN SENTRA SV | 2023 | Blue |
| 119 | 9:26 PM | LEXUS ES 350 | 2013 | White |
| 120 | 9:28 PM | HONDA CIVIC EX | 2024 | White |
| 121 | 9:30 PM | MERCEDES-BENZ CLA 250 | 2018 | White |
| 122 | 9:32 PM | NISSAN ALTIMA SR | 2019 | Orange |
| 123 | 9:34 PM | FORD MUSTANG ECOBOOST | 2024 | Red |
| 124 | 9:36 PM | HYUNDAI SANTA FE SE | 2019 | Black |
| 125 | 9:38 PM | NISSAN SENTRA SV | 2022 | Black |
| 126 | 9:40 PM | KIA SOUL LX | 2024 | Gray |
| 127 | 9:42 PM | GENESIS G90 ULTIMATE | 2018 | Gray |
| 128 | 9:44 PM | HYUNDAI TUCSON SEL | 2023 | White |
| 129 | 9:46 PM | TOYOTA COROLLA LE | 2024 | White |
| 130 | 9:48 PM | FORD ELITE | 1975 | BURGUNDY |
| 131 | 9:50 PM | LEXUS NX-350 | 2022 | Red |
| 132 | 9:52 PM | NISSAN ROGUE SV | 2017 | White |
| 133 | 9:54 PM | BMW 430I XDRIVE GRAN COUPE | 2018 | White |
| 134 | 9:56 PM | TOYOTA RAV4 XLE | 2020 | Gray |
| 135 | 9:58 PM | MERCEDES-BENZ E 300 | 2017 | Blue |
| 136 | 10:00 PM | NISSAN ARMADA | 2017 | Silver |
| 137 | 10:02 PM | JAGUAR F-PACE | 2018 | Silver |
| 138 | 10:04 PM | TOYOTA COROLLA L | 2022 | Gray |
| 139 | 10:06 PM | GENESIS G70 | 2019 | Black |
| 140 | 10:08 PM | FORD MUSTANG ECOBOOST PREMIUM | 2021 | Red |
| 141 | 10:10 PM | JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO | 2024 | Silver |
| 142 | 10:12 PM | LEXUS ES-300H | 2015 | Black |
| 143 | 10:14 PM | DODGE CHARGER R-T | 2017 | Black |
| 144 | 10:16 PM | INFINITI QX30 LUXURY | 2018 | Gray |
| 145 | 10:18 PM | TOYOTA RAV4 XLE | 2023 | Black |
| 146 | 10:20 PM | CHEVROLET EQUINOX LT | 2024 | White |
| 147 | 10:22 PM | CHEVROLET SILVERADO K1500 HIGH COUNTRY | 2018 | White |
| 148 | 10:24 PM | NISSAN ALTIMA S | 2021 | Gray |
| 149 | 10:26 PM | CHEVROLET TRAX 1RS | 2024 | Maroon |
| 150 | 10:28 PM | KIA SPORTAGE EX | 2018 | Blue |
| 151 | 10:30 PM | GMC ACADIA SLE | 2018 | White |
| 152 | 10:32 PM | MITSUBISHI OUTLANDER SE | 2019 | Black |
| 153 | 10:34 PM | NISSAN ARMADA | 2017 | Gray |
| 154 | 10:36 PM | JAGUAR F-PACE PRESTIGE | 2019 | White |
| 155 | 10:38 PM | NISSAN SENTRA SR | 2022 | Gray |
| 156 | 10:40 PM | NISSAN PATHFINDER S | 2016 | Gray |
| 157 | 10:42 PM | KIA FORTE FE | 2021 | Black |
| 158 | 10:44 PM | TOYOTA CAMRY SE | 2021 | Gray |
| 159 | 10:46 PM | KIA SORENTO LX | 2021 | Red |
| 160 | 10:48 PM | TOYOTA SIENNA XLE | 2016 | Black |
| 161 | 10:50 PM | NISSAN ALTIMA SR FWD | 2022 | Orange |
| 162 | 10:52 PM | HYUNDAI SONATA SPORT | 2019 | Black |
| 163 | 10:54 PM | MERCEDES-BENZ C 300 4MATIC | 2014 | White |
| 164 | 10:56 PM | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ES | 2022 | Silver |
| 165 | 10:58 PM | HYUNDAI ELANTRA SEL | 2022 | Black |
| 166 | 11:00 PM | LEXUS ES 350 | 2016 | White |
| 167 | 11:02 PM | HYUNDAI VENUE SEL | 2024 | Gray |
| 168 | 11:04 PM | KIA FORTE GT | 2024 | Gray |
| 169 | 11:06 PM | VOLKSWAGEN JETTA | 2023 | Black |
| 170 | 11:08 PM | MERCEDES C-300 | 2019 | Gray |
| 171 | 11:10 PM | GMC ACADIA SLE-2 | 2018 | White |
| 172 | 11:12 PM | TOYOTA COROLLA LE | 2023 | Black |
| 173 | 11:14 PM | TOYOTA SIENNA XLE | 2014 | Gold |
| 174 | 11:16 PM | TOYOTA CAMRY SE | 2022 | White |
| 175 | 11:18 PM | KIA K900 | 2015 | Black |
| 176 | 11:20 PM | CHEVROLET TRAX ACTIV | 2024 | White |
| 177 | 11:22 PM | CHRYSLER 300 LIMITED | 2019 | Black |
| 178 | 11:24 PM | TOYOTA CAMRY | 2018 | Silver |
| 179 | 11:26 PM | JEEP RENEGADE SPORT | 2020 | White |
| 180 | 11:28 PM | KIA FORTE GT LINE | 2021 | White |
| 181 | 11:30 PM | NISSAN ROGUE S | 2022 | Gray |
| 182 | 11:32 PM | AUDI Q5 PREMIUM | 2016 | Black |
| 183 | 11:34 PM | TOYOTA COROLLA LE | 2021 | White |
| 184 | 11:36 PM | KIA SOUL | 2019 | White |
| 185 | 11:38 PM | LINCOLN TOWN CAR | 2006 | Silver |
| 186 | 11:40 PM | NISSAN ROGUE SV | 2015 | Silver |
| 187 | 11:42 PM | TOYOTA CAMRY LE | 2018 | White |
| 188 | 11:44 PM | LEXUS ES 350 | 2011 | Gray |
| 189 | 11:46 PM | FORD EDGE SEL | 2020 | Gray |
| 190 | 11:48 PM | CHEVROLET IMPALA LT | 2017 | Blue |
| 191 | 11:50 PM | MITSUBISHI OUTLANDER ES | 2019 | Blue |
| 192 | 11:52 PM | INFINITI Q50 LUXE | 2019 | White |
| 193 | 11:54 PM | KIA FORTE LXS | 2021 | Silver |
Brand Breakdown
The auction features a diverse range of manufacturers, with the following brands being the most represented:
- Nissan: 34 vehicles
- Toyota: 26 vehicles
- Hyundai: 18 vehicles
- Kia: 18 vehicles
- Chevrolet: 17 vehicles
- Mercedes-Benz: 14 vehicles
- BMW: 10 vehicles
- Ford: 10 vehicles
- Land Rover: 9 vehicles
Color Variety
For those particular about vehicle colors, the auction offers:
- White: 62 vehicles
- Black: 41 vehicles
- Gray: 30 vehicles
- Silver: 23 vehicles
- Blue: 14 vehicles
- Red: 11 vehicles
Make sure to arrive early to register for bidding and inspect vehicles of interest before they go under the hammer!
